您好,歡迎來到北京明尼克分析儀器設備中心網(wǎng)站!
更新時間: 2017-07-06
產(chǎn)品型號:
所 在 地: 北京市朝陽區(qū)望京西園222號星源國際D座1503室
產(chǎn)品特點: 粒徑: 1.9μm,3μm或5μm, 球形 孔徑: 100?碳載量:11% 封端:*封端pH范圍: 2.5 to 8溫度上限: 80°C
共創(chuàng)共贏
產(chǎn)品概述
Ultra II® PFP Propyl 色譜柱(USP L43)
catalog # | particle size | length | id | modification | units | |
9606232 | 1.9μm | 30mm | 2.1mm | | ea. | |
9606252 | 1.9μm | 50mm | 2.1mm | | ea. | |
9606212 | 1.9μm | 100mm | 2.1mm | | ea. | |
960623E | 1.9μm | 30mm | 3.0mm | | ea. | |
960625E | 1.9μm | 50mm | 3.0mm | | ea. | |
960621E | 1.9μm | 100mm | 3.0mm | | ea. | |
9606331 | 3μm | 30mm | 1.0mm | | ea. | |
9606351 | 3μm | 50mm | 1.0mm | | ea. | |
9606311 | 3μm | 100mm | 1.0mm | | ea. | |
9606361 | 3μm | 150mm | 1.0mm | | ea. | |
9606332 | 3μm | 30mm | 2.1mm | | ea. | |
9606352 | 3μm | 50mm | 2.1mm | | ea. | |
9606312 | 3μm | 100mm | 2.1mm | | ea. | |
9606362 | 3μm | 150mm | 2.1mm | | ea. | |
960633E | 3μm | 30mm | 3.0mm | | ea. | |
960635E | 3μm | 50mm | 3.0mm | | ea. | |
960631E | 3μm | 100mm | 3.0mm | | ea. | |
960636E | 3μm | 150mm | 3.0mm | | ea. | |
9606335 | 3μm | 30mm | 4.6mm | | ea. | |
9606355 | 3μm | 50mm | 4.6mm | | ea. | |
9606315 | 3μm | 100mm | 4.6mm | | ea. | |
9606365 | 3μm | 150mm | 4.6mm | | ea. | |
9606332-700 | 3μm | 30mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9606352-700 | 3μm | 50mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9606312-700 | 3μm | 100mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9606362-700 | 3μm | 150mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9606333-700 | 3μm | 30mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9606353-700 | 3μm | 50mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9606313-700 | 3μm | 100mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9606363-700 | 3μm | 150mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9606335-700 | 3μm | 30mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9606355-700 | 3μm | 50mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9606315-700 | 3μm | 100mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9606365-700 | 3μm | 150mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9606531 | 5μm | 30mm | 1.0mm | | ea. | |
9606551 | 5μm | 50mm | 1.0mm | | ea. | |
9606511 | 5μm | 100mm | 1.0mm | | ea. | |
9606561 | 5μm | 150mm | 1.0mm | | ea. | |
9606521 | 5μm | 200mm | 1.0mm | | ea. | |
9606571 | 5μm | 250mm | 1.0mm | | ea. | |
9606532 | 5μm | 30mm | 2.1mm | | ea. | |
9606552 | 5μm | 50mm | 2.1mm | | ea. | |
9606512 | 5μm | 100mm | 2.1mm | | ea. | |
9606562 | 5μm | 150mm | 2.1mm | | ea. | |
9606522 | 5μm | 200mm | 2.1mm | | ea. | |
9606572 | 5μm | 250mm | 2.1mm | | ea. | |
960653E | 5μm | 30mm | 3.0mm | | ea. | |
960655E | 5μm | 50mm | 3.0mm | | ea. | |
960651E | 5μm | 100mm | 3.0mm | | ea. | |
960656E | 5μm | 150mm | 3.0mm | | ea. | |
960652E | 5μm | 200mm | 3.0mm | | ea. | |
960657E | 5μm | 250mm | 3.0mm | | ea. | |
9606535 | 5μm | 30mm | 4.6mm | | ea. | |
9606555 | 5μm | 50mm | 4.6mm | | ea. | |
9606515 | 5μm | 100mm | 4.6mm | | ea. | |
9606565 | 5μm | 150mm | 4.6mm | | ea. | |
9606525 | 5μm | 200mm | 4.6mm | | ea. | |
9606575 | 5μm | 250mm | 4.6mm | | ea. | |
9606532-700 | 5μm | 30mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9606552-700 | 5μm | 50mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9606512-700 | 5μm | 100mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9606562-700 | 5μm | 150mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9606522-700 | 5μm | 200mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9606572-700 | 5μm | 250mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9606533-700 | 5μm | 30mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9606553-700 | 5μm | 50mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9606513-700 | 5μm | 100mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9606563-700 | 5μm | 150mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9606523-700 | 5μm | 200mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9606573-700 | 5μm | 250mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9606535-700 | 5μm | 30mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9606555-700 | 5μm | 50mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9606515-700 | 5μm | 100mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9606565-700 | 5μm | 150mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9606525-700 | 5μm | 200mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9606575-700 | 5μm | 250mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
北京明尼克分析儀器設備中心
聯(lián)系人:薛海玲 電話:010-84723211 郵箱:xuehail@163.com 總部地址:北京市朝陽區(qū)望京西園222號星源國際D座1503室
研發(fā)中心:北京市平谷區(qū)中關村科技園區(qū)興谷A區(qū)平和街39號院(聯(lián)東U谷)22號樓C區(qū)
版權(quán)所有 © 2024 北京明尼克分析儀器設備中心 總流量:979804 備案號:京ICP備10037012號-2
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng)