您好,歡迎來(lái)到北京明尼克分析儀器設(shè)備中心網(wǎng)站!
更新時(shí)間: 2017-07-13
產(chǎn)品型號(hào):
所 在 地: 北京市朝陽(yáng)區(qū)望京西園222號(hào)星源國(guó)際D座1503室
產(chǎn)品特點(diǎn): 粒徑: 3μm或5μm, 球形孔徑: 110?碳載量: 4%封端: *封端pH范圍: 2.5 to 8 溫度上限: 80°C
共創(chuàng)共贏
產(chǎn)品概述
Pinnacle® II Cyano 色譜柱 (USP L10)
catalog # | particle size | length | id | modification | units | |
9216331 | 3μm | 30mm | 1.0mm | | ea. | |
9216351 | 3μm | 50mm | 1.0mm | | ea. | |
9216311 | 3μm | 100mm | 1.0mm | | ea. | |
9216361 | 3μm | 150mm | 1.0mm | | ea. | |
9216332 | 3μm | 30mm | 2.1mm | | ea. | |
9216352 | 3μm | 50mm | 2.1mm | | ea. | |
9216312 | 3μm | 100mm | 2.1mm | | ea. | |
9216362 | 3μm | 150mm | 2.1mm | | ea. | |
9216333 | 3μm | 30mm | 3.2mm | | ea. | |
9216353 | 3μm | 50mm | 3.2mm | | ea. | |
9216313 | 3μm | 100mm | 3.2mm | | ea. | |
9216363 | 3μm | 150mm | 3.2mm | | ea. | |
9216335 | 3μm | 30mm | 4.6mm | | ea. | |
9216355 | 3μm | 50mm | 4.6mm | | ea. | |
9216315 | 3μm | 100mm | 4.6mm | | ea. | |
9216365 | 3μm | 150mm | 4.6mm | | ea. | |
9216332-700 | 3μm | 30mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9216352-700 | 3μm | 50mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9216312-700 | 3μm | 100mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9216362-700 | 3μm | 150mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9216333-700 | 3μm | 30mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9216353-700 | 3μm | 50mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9216313-700 | 3μm | 100mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9216363-700 | 3μm | 150mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9216335-700 | 3μm | 30mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9216355-700 | 3μm | 50mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9216315-700 | 3μm | 100mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9216365-700 | 3μm | 150mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9216531 | 5μm | 30mm | 1.0mm | | ea. | |
9216551 | 5μm | 50mm | 1.0mm | | ea. | |
9216511 | 5μm | 100mm | 1.0mm | | ea. | |
9216561 | 5μm | 150mm | 1.0mm | | ea. | |
9216521 | 5μm | 200mm | 1.0mm | | ea. | |
9216571 | 5μm | 250mm | 1.0mm | | ea. | |
9216532 | 5μm | 30mm | 2.1mm | | ea. | |
9216552 | 5μm | 50mm | 2.1mm | | ea. | |
9216512 | 5μm | 100mm | 2.1mm | | ea. | |
9216562 | 5μm | 150mm | 2.1mm | | ea. | |
9216522 | 5μm | 200mm | 2.1mm | | ea. | |
9216572 | 5μm | 250mm | 2.1mm | | ea. | |
9216533 | 5μm | 30mm | 3.2mm | | ea. | |
9216553 | 5μm | 50mm | 3.2mm | | ea. | |
9216513 | 5μm | 100mm | 3.2mm | | ea. | |
9216563 | 5μm | 150mm | 3.2mm | | ea. | |
9216523 | 5μm | 200mm | 3.2mm | | ea. | |
9216573 | 5μm | 250mm | 3.2mm | | ea. | |
9216535 | 5μm | 30mm | 4.6mm | | ea. | |
9216555 | 5μm | 50mm | 4.6mm | | ea. | |
9216515 | 5μm | 100mm | 4.6mm | | ea. | |
9216565 | 5μm | 150mm | 4.6mm | | ea. | |
9216525 | 5μm | 200mm | 4.6mm | | ea. | |
9216575 | 5μm | 250mm | 4.6mm | | ea. | |
9216532-700 | 5μm | 30mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9216552-700 | 5μm | 50mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9216512-700 | 5μm | 100mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9216562-700 | 5μm | 150mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9216522-700 | 5μm | 200mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9216572-700 | 5μm | 250mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9216533-700 | 5μm | 30mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9216553-700 | 5μm | 50mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9216513-700 | 5μm | 100mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9216563-700 | 5μm | 150mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9216523-700 | 5μm | 200mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9216573-700 | 5μm | 250mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9216535-700 | 5μm | 30mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9216555-700 | 5μm | 50mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9216515-700 | 5μm | 100mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9216565-700 | 5μm | 150mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9216525-700 | 5μm | 200mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9216575-700 | 5μm | 250mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
北京明尼克分析儀器設(shè)備中心
聯(lián)系人:薛海玲 電話:010-84723211 郵箱:xuehail@163.com 總部地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)望京西園222號(hào)星源國(guó)際D座1503室
研發(fā)中心:北京市平谷區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)興谷A區(qū)平和街39號(hào)院(聯(lián)東U谷)22號(hào)樓C區(qū)
版權(quán)所有 © 2024 北京明尼克分析儀器設(shè)備中心 總流量:979876 備案號(hào):京ICP備10037012號(hào)-2
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)