您好,歡迎來(lái)到北京明尼克分析儀器設(shè)備中心網(wǎng)站!
更新時(shí)間: 2017-07-05
產(chǎn)品型號(hào):
所 在 地: 北京市朝陽(yáng)區(qū)望京西園222號(hào)星源國(guó)際D座1503室
產(chǎn)品特點(diǎn): HayeSep® 系列填料
共創(chuàng)共贏
產(chǎn)品概述
HayeSep®系列填料
訂貨號(hào) # | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 網(wǎng)孔 | 溫度限制 | 單位 |
22560 | HayeSep A | 60/80 | 165°C | 24g |
25032 | HayeSep A | 80/100 | 165°C | 24g |
25033 | HayeSep A | 100/120 | 165°C | 24g |
25561 | HayeSep B | 60/80 | 190°C | 24g |
25034 | HayeSep B | 80/100 | 190°C | 24g |
25035 | HayeSep B | 100/120 | 190°C | 24g |
25562 | HayeSep C | 60/80 | 250°C | 24g |
25036 | HayeSep C | 80/100 | 250°C | 24g |
25037 | HayeSep C | 100/120 | 250°C | 24g |
25563 | HayeSep D | 60/80 | 290°C | 24g |
25038 | HayeSep D | 80/100 | 290°C | 24g |
25039 | HayeSep D | 100/120 | 290°C | 24g |
25564 | HayeSep DIP | 60/80 | 290°C | 24g |
25565 | HayeSep DIP | 80/100 | 290°C | 24g |
25566 | HayeSep DIP | 100/120 | 290°C | 24g |
25567 | HayeSep DB | 60/80 | 290°C | 24g |
25568 | HayeSep DB | 80/100 | 290°C | 24g |
25569 | HayeSep DB | 100/120 | 290°C | 24g |
25570 | HayeSep N | 60/80 | 165°C | 24g |
25045 | HayeSep N | 80/100 | 165°C | 24g |
25046 | HayeSep N | 100/120 | 165°C | 24g |
25571 | HayeSep P | 60/80 | 250°C | 24g |
25047 | HayeSep P | 80/100 | 250°C | 24g |
25048 | HayeSep P | 100/120 | 250°C | 24g |
25572 | HayeSep Q | 60/80 | 275°C | 24g |
25049 | HayeSep Q | 80/100 | 275°C | 24g |
25050 | HayeSep Q | 100/120 | 275°C | 24g |
25573 | HayeSep R | 60/80 | 250°C | 24g |
25051 | HayeSep R | 80/100 | 250°C | 24g |
25052 | HayeSep R | 100/120 | 250°C | 24g |
25574 | HayeSep S | 60/80 | 250°C | 24g |
25053 | HayeSep S | 80/100 | 250°C | 24g |
25054 | HayeSep S | 100/120 | 250°C | 24g |
25575 | HayeSep T | 60/80 | 165°C | 24g |
25055 | HayeSep T | 80/100 | 165°C | 24g |
25056 | HayeSep T | 100/120 | 165°C | 24g |
北京明尼克分析儀器設(shè)備中心
聯(lián)系人:薛海玲 電話:010-84723211 郵箱:xuehail@163.com 總部地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)望京西園222號(hào)星源國(guó)際D座1503室
研發(fā)中心:北京市平谷區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)興谷A區(qū)平和街39號(hào)院(聯(lián)東U谷)22號(hào)樓C區(qū)
版權(quán)所有 © 2024 北京明尼克分析儀器設(shè)備中心 總流量:979876 備案號(hào):京ICP備10037012號(hào)-2
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)