您好,歡迎來到北京明尼克分析儀器設(shè)備中心網(wǎng)站!
更新時(shí)間: 2017-07-07
產(chǎn)品型號(hào):
所 在 地: 北京市朝陽區(qū)望京西園222號(hào)星源國(guó)際D座1503室
產(chǎn)品特點(diǎn): ? 醇類分析時(shí),石墨化炭黑提供了*的選擇性和極少的吸附性? CarboBlack C 能容納非硅氧烷流動(dòng)相的1%載量? CarboBlack填料與Carbopack™和 Carbograph填料有相似的分辨率和保留值
共創(chuàng)共贏
產(chǎn)品概述
CarboBlack填充柱
訂貨號(hào)# | 產(chǎn)品名稱 | 內(nèi)徑 | 長(zhǎng)度 | 材料 | 網(wǎng)孔 | 柱裝置 | 單位 |
88012-800 | 5% Carbowax 20M | 2.1mm | 6ft. | Stainless Steel Tubing | 60/80 | General | ea. |
80451-800 | 6.6% Carbowax 20M | 2.1mm | 6ft. | Stainless Steel Tubing | 80/120 | General | ea. |
80451-810 | 6.6% Carbowax 20M | 2.1mm | 6ft. | Stainless Steel Tubing | 80/120 | Agilent | ea. |
80451-820 | 6.6% Carbowax 20M | 2.1mm | 6ft. | Stainless Steel Tubing | 80/120 | Varian | ea. |
80451-840 | 6.6% Carbowax 20M | 2.1mm | 6ft. | Stainless Steel Tubing | 80/120 | PE Auto Sys | ea. |
88013-800 | 1% Rt-1000 | 2.1mm | 8ft. | Stainless Steel Tubing | 60/80 | General | ea. |
88013-810 | 1% Rt-1000 | 2.1mm | 8ft. | Stainless Steel Tubing | 60/80 | Agilent | ea. |
80452-800 | 1% Rt-1000 | 2.1mm | 6ft. | Stainless Steel Tubing | 60/80 | General | ea. |
80452-810 | 1% Rt-1000 | 2.1mm | 6ft. | Stainless Steel Tubing | 60/80 | Agilent | ea. |
80453-800 | 3% Rt-1500 | 2.1mm | 10ft. | Stainless Steel Tubing | 80/120 | General | ea. |
80453-810 | 3% Rt-1500 | 2.1mm | 10ft. | Stainless Steel Tubing | 80/120 | Agilent | ea. |
80454-800 | 1% Rt-1510 | 2.1mm | 10ft. | Stainless Steel Tubing | 60/80 | General | ea. |
80454-810 | 1% Rt-1510 | 2.1mm | 10ft. | Stainless Steel Tubing | 60/80 | Agilent | ea. |
80455-800 | 1.5% XE-60/1% H3PO4 | 2.1mm | 6ft. | Stainless Steel Tubing | 60/80 | General | ea. |
80105-800 | 5% Carbowax 20M | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | 80/120 | General | ea. |
80105-810 | 5% Carbowax 20M | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | 80/120 | Agilent | ea. |
80105-820 | 5% Carbowax 20M | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | 80/120 | Varian | ea. |
80105-830 | 5% Carbowax 20M | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | 80/120 | PE/Sigma | ea. |
80105-840 | 5% Carbowax 20M | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | 80/120 | PE Auto Sys | ea. |
80106-800 | 5% Carbowax 20M | 2mm | 1.8m | SilcoSmooth Tubing** | 60/80 | General | ea. |
80106-810 | 5% Carbowax 20M | 2mm | 1.8m | SilcoSmooth Tubing** | 60/80 | Agilent | ea. |
80106-820 | 5% Carbowax 20M | 2mm | 1.8m | SilcoSmooth Tubing** | 60/80 | Varian | ea. |
80106-830 | 5% Carbowax 20M | 2mm | 1.8m | SilcoSmooth Tubing** | 60/80 | PE/Sigma | ea. |
80106-840 | 5% Carbowax 20M | 2mm | 1.8m | SilcoSmooth Tubing** | 60/80 | PE Auto Sys | ea. |
80107-800 | 6.6% Carbowax 20M | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | 80/120 | General | ea. |
80107-810 | 6.6% Carbowax 20M | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | 80/120 | Agilent | ea. |
80107-820 | 6.6% Carbowax 20M | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | 80/120 | Varian | ea. |
80107-830 | 6.6% Carbowax 20M | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | 80/120 | PE/Sigma | ea. |
80107-840 | 6.6% Carbowax 20M | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | 80/120 | PE Auto Sys | ea. |
80116-800 | 4% Carbowax 20M/ 0.8% KOH | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | 60/80 | General | ea. |
80116-810 | 4% Carbowax 20M/ 0.8% KOH | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | 60/80 | Agilent | ea. |
80116-820 | 4% Carbowax 20M/ 0.8% KOH | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | 60/80 | Varian | ea. |
80116-830 | 4% Carbowax 20M/ 0.8% KOH | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | 60/80 | PE/Sigma | ea. |
80116-840 | 4% Carbowax 20M/ 0.8% KOH | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | 60/80 | PE Auto Sys | ea. |
80206-800 | 1% Rt-1000 | 2mm | 2.4m | SilcoSmooth Tubing** | 60/80 | General | ea. |
80206-810 | 1% Rt-1000 | 2mm | 2.4m | SilcoSmooth Tubing** | 60/80 | Agilent | ea. |
80206-820 | 1% Rt-1000 | 2mm | 2.4m | SilcoSmooth Tubing** | 60/80 | Varian | ea. |
80206-830 | 1% Rt-1000 | 2mm | 2.4m | SilcoSmooth Tubing** | 60/80 | PE/Sigma | ea. |
80206-840 | 1% Rt-1000 | 2mm | 2.4m | SilcoSmooth Tubing** | 60/80 | PE Auto Sys | ea. |
80207-800 | 1% Rt-1000 | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | 60/80 | General | ea. |
80207-810 | 1% Rt-1000 | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | 60/80 | Agilent | ea. |
80207-820 | 1% Rt-1000 | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | 60/80 | Varian | ea. |
80207-830 | 1% Rt-1000 | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | 60/80 | PE/Sigma | ea. |
80207-840 | 1% Rt-1000 | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | 60/80 | PE Auto Sys | ea. |
80211-800 | 3% Rt-1500 | 2mm | 3.05m | SilcoSmooth Tubing** | 80/120 | General | ea. |
80211-810 | 3% Rt-1500 | 2mm | 3.05m | SilcoSmooth Tubing** | 80/120 | Agilent | ea. |
80211-820 | 3% Rt-1500 | 2mm | 3.05m | SilcoSmooth Tubing** | 80/120 | Varian | ea. |
80211-830 | 3% Rt-1500 | 2mm | 3.05m | SilcoSmooth Tubing** | 80/120 | PE/Sigma | ea. |
80211-840 | 3% Rt-1500 | 2mm | 3.05m | SilcoSmooth Tubing** | 80/120 | PE Auto Sys | ea. |
80216-800 | 1% Rt-1510 | 2mm | 3.05m | SilcoSmooth Tubing** | 60/80 | General | ea. |
80216-810 | 1% Rt-1510 | 2mm | 3.05m | SilcoSmooth Tubing** | 60/80 | Agilent | ea. |
80216-820 | 1% Rt-1510 | 2mm | 3.05m | SilcoSmooth Tubing** | 60/80 | Varian | ea. |
80216-830 | 1% Rt-1510 | 2mm | 3.05m | SilcoSmooth Tubing** | 60/80 | PE/Sigma | ea. |
80305-800 | 1.5% XE-60/1% H3PO4 | 2mm | 1.8m | SilcoSmooth Tubing** | 60/80 | General | ea |
80305-810 | 1.5% XE-60/1% H3PO4 | 2mm | 1.8m | SilcoSmooth Tubing** | 60/80 | Agilent | ea. |
80305-820 | 1.5% XE-60/1% H3PO4 | 2mm | 1.8m | SilcoSmooth Tubing** | 60/80 | Varian | ea. |
80305-830 | 1.5% XE-60/1% H3PO4 | 2mm | 1.8m | SilcoSmooth Tubing** | 60/80 | PE/Sigma | ea. |
80305-840 | 1.5% XE-60/1% H3PO4 | 2mm | 1.8m | SilcoSmooth Tubing** | 60/80 | PE Auto Sys | ea. |
北京明尼克分析儀器設(shè)備中心
聯(lián)系人:薛海玲 電話:010-84723211 郵箱:xuehail@163.com 總部地址:北京市朝陽區(qū)望京西園222號(hào)星源國(guó)際D座1503室
研發(fā)中心:北京市平谷區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)興谷A區(qū)平和街39號(hào)院(聯(lián)東U谷)22號(hào)樓C區(qū)
版權(quán)所有 © 2024 北京明尼克分析儀器設(shè)備中心 總流量:979876 備案號(hào):京ICP備10037012號(hào)-2
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)