您好,歡迎來到北京明尼克分析儀器設備中心網(wǎng)站!
更新時間: 2017-07-05
產(chǎn)品型號:
所 在 地: 北京市朝陽區(qū)望京西園222號星源國際D座1503室
產(chǎn)品特點: (中等極性固定相, Crossbond®技術鍵合,14% 氰基丙基苯/ 86% 二甲基聚硅氧烷)? 常用于分析醇類、氧化物、PCB同類化合物(如氯化二苯混合物)、農藥? 溫度范圍: -20°C 到 280°C.? 等同于 USP G46 固定相
共創(chuàng)共贏
產(chǎn)品概述
Rtx®-1701 熔融石英毛細管柱
catalog # | length | id | df | modification | units | | ||||
42201 | 10m | 0.10mm | 0.10μm | | ea. | |||||
42202 | 20m | 0.10mm | 0.10μm | | ea. | |||||
42001 | 10m | 0.18mm | 0.20μm | | ea. | |||||
42002 | 20m | 0.18mm | 0.20μm | | ea. | |||||
42003 | 40m | 0.18mm | 0.20μm | | ea. | |||||
42010 | 10m | 0.18mm | 0.40μm | | ea. | |||||
42011 | 20m | 0.18mm | 0.40μm | | ea. | |||||
12011 | 60m | 0.25mm | 0.10μm | | ea. | |||||
12020 | 15m | 0.25mm | 0.25μm | | ea. | |||||
12023 | 30m | 0.25mm | 0.25μm | | ea. | | ||||
12023-600 | 30m | 0.25mm | 0.25μm | | 6-pk. | |||||
12023-124 | 30m | 0.25mm | 0.25μm | w/5m Integra-Guard Column | ea. | |||||
12026 | 60m | 0.25mm | 0.25μm | | ea. | |||||
12035 | 15m | 0.25mm | 0.50μm | | ea. | |||||
12038 | 30m | 0.25mm | 0.50μm | | ea. | |||||
12041 | 60m | 0.25mm | 0.50μm | | ea. | |||||
12050 | 15m | 0.25mm | 1.00μm | | ea. | |||||
12053 | 30m | 0.25mm | 1.00μm | | ea. | |||||
12056 | 60m | 0.25mm | 1.00μm | | ea. | |||||
12009 | 30m | 0.32mm | 0.10μm | | ea. | | ||||
12021 | 15m | 0.32mm | 0.25μm | | ea. | |||||
12024 | 30m | 0.32mm | 0.25μm | | ea. | |||||
12027 | 60m | 0.32mm | 0.25μm | | ea. | |||||
12036 | 15m | 0.32mm | 0.50μm | | ea. | |||||
12039 | 30m | 0.32mm | 0.50μm | | ea. | |||||
12042 | 60m | 0.32mm | 0.50μm | | ea. | |||||
12051 | 15m | 0.32mm | 1.00μm | | ea. | |||||
12054 | 30m | 0.32mm | 1.00μm | | ea. | |||||
12057 | 60m | 0.32mm | 1.00μm | | ea. | |||||
12066 | 15m | 0.32mm | 1.50μm | | ea. | | ||||
12069 | 30m | 0.32mm | 1.50μm | | ea. | |||||
12072 | 60m | 0.32mm | 1.50μm | | ea. | |||||
12007 | 15m | 0.53mm | 0.10μm | | ea. | |||||
12022 | 15m | 0.53mm | 0.25μm | | ea. | |||||
12025 | 30m | 0.53mm | 0.25μm | | ea. | |||||
12028 | 60m | 0.53mm | 0.25μm | | ea. | |||||
12037 | 15m | 0.53mm | 0.50μm | | ea. | |||||
12040 | 30m | 0.53mm | 0.50μm | | ea. | |||||
12043 | 60m | 0.53mm | 0.50μm | | ea. | |||||
12052 | 15m | 0.53mm | 1.00μm | | ea. | | ||||
12055 | 30m | 0.53mm | 1.00μm | | ea. | | ||||
12058 | 60m | 0.53mm | 1.00μm | | ea. | | ||||
12067 | 15m | 0.53mm | 1.50μm | | ea. | | ||||
12070 | 30m | 0.53mm | 1.50μm | | ea. | | ||||
12073 | 60m | 0.53mm | 1.50μm | | ea. | | ||||
12082 | 15m | 0.53mm | 3.00μm | | ea. | | ||||
12085 | 30m | 0.53mm | 3.00μm | | ea. | | ||||
12088 | 60m | 0.53mm | 3.00μm | | ea. | |
北京明尼克分析儀器設備中心
聯(lián)系人:薛海玲 電話:010-84723211 郵箱:xuehail@163.com 總部地址:北京市朝陽區(qū)望京西園222號星源國際D座1503室
研發(fā)中心:北京市平谷區(qū)中關村科技園區(qū)興谷A區(qū)平和街39號院(聯(lián)東U谷)22號樓C區(qū)
版權所有 © 2024 北京明尼克分析儀器設備中心 總流量:979876 備案號:京ICP備10037012號-2
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng)